Race-uitslag Sprint 1 - Amsterdam (13-04-2003)


POS. NO. NAAM RIJDER MERK RACE 1 RACE 2 RACE 3 RACE 4 TOTAAL
1 90 Henk Otto LRG 0 0 2 0 2
2 15 Sparerib Express Welldone 2 2 0 2 6
3 6 Jarno Post Biz 4 9 3 4 20
4 2 BP vd Helm 1 LRG 5 4 7 5 21
5 10 HB Racing Kombi 3 6 4 9 22
6 5 Spronkers Racing Bowman 6 8 5 6 25
7 57 AD Racing LRG 9 3 8 7 27
8 26 Orion Kombi 7 11 6 11 35
9 25 Erwin Schreutelkamp Bowman 11 13 10 10 44
10 48 Wolfje Eglem 15 5 17 8 45
11 99 Performance Friction LRG 16 7 9 13 45
12 77 Pollekes Tony 10 16 19 3 48
13 74 MobiCcino/VVS Solo 8 17 12 12 49
14 7 Dennis de Konink Kombi 14 14 13 14 55
15 17 JVR Racing Team1 Kombi 13 12 15 17 57
16 4 Damen Bowman 20 10 14 15 59
17 20 JVR Racing Team1 Biz 12 15 16 16 59
18 80 Koops auto Eglem 20 20 20 20 80
19 72 Schiedam Inkart Eglem 20 30 18 18 86
20 33 Eye Catchers Racing Biz 20 30 30 19 99
(Uitslagen afkomstig van Ageeth ten Brink - Stichting Endurance Promotions)

Uitleg puntentelling:
De winnaar van een manche krijgt 0 punten, de nummer 2 twee punten, de nummer 3 drie punten etc. Daarnaast kunnen strafpunten toegekend worden indien een coureur niet aan het reglement voldoed (bijv. te laag gewicht bij weging).

Degene met het minst aantal punten, is de winnaar.